Inicio » Samsung » Televisores Samsung Gama Alta »
Características técnicas del Samsung UE48JU7000
ESPECIFICACIONES | |
Haz un modelo | Samsung UE48JU7000 |
Tamaño | 48 |
Resolución | 3840 x 2160 4K Ultra HD |
Relación | 16:9 |
Frecuencia | 1300 |
Contraluz | panel led |
Televisión inteligente | Sí |
Wi-Fi integrado | Sí |
3D | Sí |
Grabadora USB | Sí |
Sintonizador | TDT DVB-T2 TDT-S DVB-S2 TDT-C Analógico |
Sonido | 20W |
Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Fondo) | 63,08 x 108,71 x 6,74 cm |
Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Fondo) | 68,34 x 108,71 x 27,77 cm |
Peso (sin / con soporte) | 11,1 kg / 13,9 kg |
Compatibilidad VESA | Sí |
Puertos HDMI | 4 |
puertos USB | 3 |
Otros conectores | 1 vídeo compuesto (AV) 1 componente de vídeo (Y/Pb/Pr) 1 conexión RF (Antena) 1 ethernet 1 Salida de audio Toma de auriculares 1 salida de audio digital 1 MHL |
IC + integrado | Sí |
Clase energética | A |
Contenidos / accesorios | adaptador de CA Cable de alimentación de CA Guía de configuración rápida Baterías (R03) Soporte de escritorio Control remoto Tornillos |
Otros tamaños: Samsung UE85JU7000 / Samsung UE40JU7000 / Samsung UE75JU7000
Dónde comprar y precio del Samsung UE48JU7000
Tabla de pros y contras del televisor Samsung UE48JU7000
PROS:
- resolución 4K
- 3D
- Televisión inteligente
- Wi-Fi integrado
CONTRAS:
- Sonido mejorable
¡Si te ha gustado no dudes en compartirlo!